TITANIUM
| Description | Specification |
|---|---|
| TUBE | AMS 4943, AMS 4944 |
| ROD AND BAR | AMS 4924, AMS 4926, MIL-T-9047, AMS-T-9047 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4911, ASTM-B-265, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| BARS AND FORGINGS | AMS 4926, AMS 4967, MIL-T-9047, AMS-T-9047,ASTM-B-348 |
| EXTRUSIONS | AMS 4934, AMS 4935 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | ASM 4905, AMS 4907, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| BAR AND FORGINGS | AMS 4930, AMS 4931, MIL-T-9047, AMS-T-9047, ASTM-B-348 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4918, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| BAR AND FORGINGS | AMS 4971, AMS 4978, AMS 4979, MIL-T-9047, AMS-T-9047 |
| EXTRUSIONS | AMS 4936, AMS 4937 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4919, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| BAR | AMS 4975, AMS 4976, MIL-T-9047, AMS-T-9047 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4915, AMS 4916, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| ROB AND BAR | AMS 4972, AMS 4973, MIL-T-9047, AMS-T-9047 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4901, MIL-T-9046, AMS-T-9046, ASTM-B-265 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4900, MIL-T-9046, AMS-T-9046, ASTM-B-265 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 4902, MIL-T-9046, AMS-T-9046. ASTM-B-265 |
| ROD AND BAR | AMS 4921, MIL-T-9047, AMS-T-9047 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | MIL-T-9046, AMS-T-9046, ASTM-B-265 |
