SPECIAL PROPERTY METALS
| Grade | Description | Specification |
|---|---|---|
| INVAR 36 | ROD | MIL-S-16598 |
| SHEET AND PLATE | MIL-I-23011 CL.7, ASTM-B-753 | |
| KOVAR | ROD | AMS 7727, MIL-I-23011 CL.1 |
| STRIP | ASTM-F-15 | |
| ALLOY 42 | SHEET, STRIP AND PLATE | ASTM-F-30 |
| ALLOY 46 | SHEET, STRIP AND PLATE | ASTM-F-30 |
| ALLOY 49 | SHEET, STRIP AND PLATE | ASTM-F-30 |
| ALLOY 52 | STRIP | ASTM-F-30 |
| 4750 | ROD AND BAR | AMS 7718, MIL-N-14411 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | MIL-N-14411 | |
| HYMU80 | ROD | MIL-N-14411 COMP.1, ASTM-A-753 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | MIL-N-14411 COMP.2 | |
| MUMETAL | BAR | AMS 7705 |
| SHEET AND STRIP | AMS 7701, AMS 7702 | |
| TANTALUM | ROD AND BAR | AMS 7848 |
| SHEET, STRIP AND PLATE | AMS 7849 | |
| TUNGSTEN | SINTERED POWDER | AMS 7879, AMS 7880 |
